O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna trece între Pământ şi Soare, prin faţa Soarelui, fiecare eclipsă fiind vizibilă numai din anumite puncte ale globului terestru şi numai câteva minute.
· parţiale, când discul lunii acoperă parţial discul soarelui;
· totale, când discul lunii acoperă în întregime discul soarelui;
· hibrid este o eclipsă intermediară între o eclipsă de soare totală şi una inelară;
· inelare, când discul lunii acoperă numai regiunea centrală a discului solar.
O eclipsă de soare este totală atunci când discul Lunii acoperă în întregime pe cel al Soarelui, iar imaginea luminoasă obişnuită a Soarelui este blocată complet pentru o anumită zonă de observaţie şi o anumită durată de timp (de ordinul câtorva minute, deoarece luna se mişcă spre est cu o viteză de aproximativ 1700 km/h).
Data | Durata | Zone de vizibilitate |
11.08.1999 | 2’22’’ | Europa, Orientul Mijlociu, India |
21.06.2001 | 4’56’’ | Oceanul Atlantic, Africa, Madagascar |
04.12.2002 | 2’04’’ | Africa Meridională, Oceanul Indian, Australia |
23.11.2003 | 1’57’’ | Antarctida |
08.04.2005 | 0’42’’ | Oceanul Pacific, America de Nord, America de Sud, America Centrală |
29.03.2006 | 4’07’’ | Oceanul Atlantic, Africa, Asia |
01.08.2008 | 2’27’’ | Marea Arcticii, Asia |
22.06.2009 | 6’39’’ | Asia, Oceanul Pacific |
11.07.2010 | 5’20’’ | Sudul Pacificului, Insula Paştelui, Chile, Argentina |
13.11.2012 | 4’02’’ | Australia, Noua Zeelandă, sudul Pacificului, sudul Americii de Sud |
20.03.2015 | 2’47’’ | România, Islanda, nordul Africii, nordul Asiei |
09.03.2016 | 4’09’’ | Australia, Pacific, estul Asiei |
21.08.2017 | 2’40’’ | America de Nord, nordul Americii de Sud |
02.07.2019 | 4’33’’ | America de Sud, sudul Oceanului Pacific |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu